Zahlen und Fakten
Gesellschaft
Gesellschafter je zur Hälfte: | Stadt Wittingen Rhenus SE & Co. KG, Holzwickede |
Stammkapital: | 153.600 Euro |
Geschäftsführung: | Günter Kruse, Bastian Niggemeier |
Betriebsleitung: | Jens Lüchow |
Binnenhafen Wittingen
Lage: | Elbe Seiten Kanal km 38,5 |
Kailänge: | ca. 210 m + 175 m |
Eigentümerin: | Stadt Wittingen |
Betreiberin: | Port Logistics Wittingen GmbH |
Technische Ausrüstung: | 2 Mobilbagger 1 Teleskoplader 2 Kompaktlader 4 Gabelstapler 1 Getreideverladeanlage 1 Löschkopf für Tankschiffe für Mineralölprodukte 1 LKW-Waage |
Gleisanbindung: | SinON Schieneninfrastruktur Ost-Niedersachsen GmbH, Strecke Celle – Wittingen |
Straßenanbindung: | Bundesstraßen B244, B248 |
Lagermöglichkeiten: | ca. 6 500 qm Mehrzwecklagerhäuser ca. 5.000 qm befestigte Freilagerfläche ca. 12.000 qm unbefestigte Freilagerfläche |
Mitarbeiter: | 3 |
Technische
Daten Elbe-Seitenkanal
Auf
dem Elbe-Seitenkanal dürfen gemäß seiner
Wasserstraßenklassifizierung (Vb) Binnenschiffe bis 100 m Länge und
11,45 m Breite sowie Schubverbände bis 185 m Länge und 1.350 t bzw.
2.100 t Tragfähigkeit fahren. Die Abladetiefe beträgt 2,80 m.